更新時(shí)間:2024-05-08
精密NTC傳感器測(cè)溫探頭半導(dǎo)體測(cè)溫傳感器,精密NTC傳感器測(cè)溫探頭,10mk精密NTC測(cè)溫傳感器,5mk精密NTC測(cè)溫傳感器,10mk精密NTC測(cè)溫傳感器,1mk精密NTC測(cè)溫傳感器,30mk精密NTC測(cè)溫傳感器,50mk精密NTC測(cè)溫傳感器
免費(fèi)咨詢:86-021-59966206
精密NTC傳感器測(cè)溫探頭,半導(dǎo)體測(cè)溫傳感器,精密NTC傳感器測(cè)溫探頭,10mk精密NTC測(cè)溫傳感器,5mk精密NTC測(cè)溫傳感器,10mk精密NTC測(cè)溫傳感器,1mk精密NTC測(cè)溫傳感器,30mk精密NTC測(cè)溫傳感器,50mk精密NTC測(cè)溫傳感器
精密NTC傳感器測(cè)溫探頭10mk精密NTC測(cè)溫傳感器 |
名稱 | 指標(biāo) |
標(biāo)稱電阻 | 10kΩ、5kΩ@25℃ |
溫度范圍 | 0-100℃ |
絕對(duì)精度 | ≤10mK |
重復(fù)精度 | ≤0.2 @5min |
年漂移量 | <10mK |
激勵(lì)電流 | ≤10uA |
線制 | 4線 |
封裝 | PFA、鎧裝、圓管、貼片、無磁、FPC等 |
響應(yīng)時(shí)間 | PFA:0.9s;鎧裝:0.6s、1s、5s |
防水封裝 | 可定制 |
探頭尺寸 | 可定制 |
引線長(zhǎng)度 | 可定制 |
引線材質(zhì) | TFE、PTFE(真空) |
引線端子 | 智能航插、裸線、插片 |
校準(zhǔn) | 提供校準(zhǔn)證書 |
精密NTC傳感器測(cè)溫探頭5mk精密NTC測(cè)溫傳感器 |
名稱 | 指標(biāo) |
標(biāo)稱電阻 | 10kΩ、5kΩ@25℃ |
溫度范圍 | 0-70℃ |
絕對(duì)精度 | ≤5mK |
重復(fù)精度 | ≤0.2 @5min |
年漂移量 | <5mK |
激勵(lì)電流 | ≤10uA |
線制 | 4線 |
封裝 | PFA、鎧裝、圓管、貼片、無磁、FPC等 |
響應(yīng)時(shí)間 | PFA:0.9s;鎧裝:0.6s、1s、5s |
防水封裝 | 可定制 |
探頭尺寸 | 可定制 |
引線長(zhǎng)度 | 可定制 |
引線材質(zhì) | TFE、PTFE(真空) |
引線端子 | 智能航插、裸線、插片 |
校準(zhǔn) | 提供校準(zhǔn)證書 |
1mk精密NTC測(cè)溫傳感器 |
名稱 | 指標(biāo) |
標(biāo)稱電阻 | 10kΩ、5kΩ@25℃ |
溫度范圍 | 0-60℃ |
絕對(duì)精度 | ≤1mK |
重復(fù)精度 | ≤0. 1@5min |
年漂移量 | <1mK |
激勵(lì)電流 | ≤10uA |
線制 | 4線 |
封裝 | PFA、鎧裝、圓管、貼片、無磁、FPC等 |
響應(yīng)時(shí)間 | PFA:0.9s;鎧裝:0.6s、1s、5s |
防水封裝 | 可定制 |
探頭尺寸 | 可定制 |
引線長(zhǎng)度 | 可定制 |
引線材質(zhì) | TFE、PTFE(真空) |
引線端子 | 智能航插、裸線、插片 |
校準(zhǔn) | 提供校準(zhǔn)證書 |
注:同時(shí)提供2線制,以及30mK、50mK等低精度產(chǎn)品,可按用戶要求定制。